
Nr.Nr | Typ | Pt.Pietro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Balkon/TarasBalkon/Taras | TypTyp powierzchni | StatusDostępność | Cena | Plan | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.21 | 6 | 0 | 1 | 42.17m2 | 25.53m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.21 Typ: 6 Pokoje: 1 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 42.17m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.22 | 7 | 0 | 1 | 27.50m2 | 18.22m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.22 Typ: 7 Pokoje: 1 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 27.50m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.23 | 8 | 0 | 1 | 31.07m2 | 25.10m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.23 Typ: 8 Pokoje: 1 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 31.07m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.24 | 9 | 0 | 2 | 55.70m2 | 82.37m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.24 Typ: 9 Pokoje: 2 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 55.70m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.25 | 10 | 0 | 3 | 69.86m2 | 32.82m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.25 Typ: 10 Pokoje: 3 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 69.86m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.26 | 11 | 0 | 4 | 74.19m2 | 34.08m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.26 Typ: 11 Pokoje: 4 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 74.19m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
A.1.5 | 12 | 1 | 5 | 110.43m2 | 13.82m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.1.5 Typ: 12 Pokoje: 5 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 110.43m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.1.6 | 13 | 1 | 3 | 87.54m2 | 3.51m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.1.6 Typ: 13 Pokoje: 3 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 87.54m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.1.7 | 14 | 1 | 1 | 28.62m2 | 3.78m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.1.7 Typ: 14 Pokoje: 1 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 28.62m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.1.8 | 15 | 1 | 1 | 34.13m2 | 3.78m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.1.8 Typ: 15 Pokoje: 1 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 34.13m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.1.9 | 16 | 1 | 4 | 80.94m2 | 5.62m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.1.9 Typ: 16 Pokoje: 4 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 80.94m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.27 | 17 | 1 | 2 | 38.40m2 | 12.75m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.27 Typ: 17 Pokoje: 2 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 38.40m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.28 | 18 | 1 | 2 | 39.39m2 | 5.74m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.28 Typ: 18 Pokoje: 2 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 39.39m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.29 | 36 | 1 | 1 | 42.32m2 | 3.90m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.29 Typ: 36 Pokoje: 1 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 42.32m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.30 | 20 | 1 | 1 | 27.57m2 | 3.90m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.30 Typ: 20 Pokoje: 1 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 27.57m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.31 | 21 | 1 | 1 | 31.13m2 | 3.66m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.31 Typ: 21 Pokoje: 1 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 31.13m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.32 | 22 | 1 | 2 | 55.54m2 | 3.92m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.32 Typ: 22 Pokoje: 2 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 55.54m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.33 | 23 | 1 | 3 | 69.86m2 | 3.55m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.33 Typ: 23 Pokoje: 3 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 69.86m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.1.34 | 24 | 1 | 4 | 74.19m2 | 5.40m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.1.34 Typ: 24 Pokoje: 4 Piętro: 1 Powierzchnia:Pow: 74.19m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.2.10 | 25 | 2 | 3 | 78.60m2 | 45.51m2 | Balkon lub Taras | Dostępne | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.2.10 Typ: 25 Pokoje: 3 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 78.60m2 Ekstra:Balkon lub Taras Dostępne Więcej | ||
A.2.11 | 26 | 2 | 4 | 74.42m2 | 3.54m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.2.11 Typ: 26 Pokoje: 4 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 74.42m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.2.12 | 14 | 2 | 1 | 28.59m2 | 3.79m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.2.12 Typ: 14 Pokoje: 1 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 28.59m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.2.13 | 15 | 2 | 1 | 34.13m2 | 3.79m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.2.13 Typ: 15 Pokoje: 1 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 34.13m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.2.14 | 27 | 2 | 4 | 80.89m2 | 5.62m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.2.14 Typ: 27 Pokoje: 4 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 80.89m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.35 | 27 | 2 | 4 | 80.88m2 | 5.36m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.35 Typ: 27 Pokoje: 4 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 80.88m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.36 | 19 | 2 | 1 | 42.32m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.36 Typ: 19 Pokoje: 1 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 42.32m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.37 | 20 | 2 | 1 | 27.57m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.37 Typ: 20 Pokoje: 1 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 27.57m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.38 | 21 | 2 | 1 | 31.07m2 | 3.66m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.38 Typ: 21 Pokoje: 1 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 31.07m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.39 | 22 | 2 | 2 | 55.57m2 | 3.93m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.39 Typ: 22 Pokoje: 2 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 55.57m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.40 | 23 | 2 | 3 | 69.86m2 | 3.65m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.40 Typ: 23 Pokoje: 3 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 69.86m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.2.41 | 24 | 2 | 4 | 74.19m2 | 5.41m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.2.41 Typ: 24 Pokoje: 4 Piętro: 2 Powierzchnia:Pow: 74.19m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.3.15 | 28 | 3 | 4 | 73.14m2 | 3.79m2 | Balkon lub Taras | Dostępne | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.3.15 Typ: 28 Pokoje: 4 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 73.14m2 Ekstra:Balkon lub Taras Dostępne Więcej | ||
A.3.16 | 29 | 3 | 2 | 39.54m2 | 5.62m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.3.16 Typ: 29 Pokoje: 2 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 39.54m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.3.17 | 30 | 3 | 2 | 38.19m2 | 3.31m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.3.17 Typ: 30 Pokoje: 2 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 38.19m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.42 | 30 | 3 | 2 | 38.19m2 | 3.31m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.42 Typ: 30 Pokoje: 2 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 38.19m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.43 | 29 | 3 | 2 | 39.56m2 | 5.36m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.43 Typ: 29 Pokoje: 2 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 39.56m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.44 | 19 | 3 | 1 | 42.32m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.44 Typ: 19 Pokoje: 1 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 42.32m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.45 | 20 | 3 | 1 | 27.57m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.45 Typ: 20 Pokoje: 1 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 27.57m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.46 | 31 | 3 | 2 | 38.19m2 | 3.66m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.46 Typ: 31 Pokoje: 2 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 38.19m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.47 | 32 | 3 | 3 | 52.86m2 | 76.84m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.47 Typ: 32 Pokoje: 3 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 52.86m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.3.48 | 33 | 3 | 3 | 46.92m2 | 15.50m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.3.48 Typ: 33 Pokoje: 3 Piętro: 3 Powierzchnia:Pow: 46.92m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.4.18 | 34 | 4 | 4 | 73.35m2 | 3.79m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.4.18 Typ: 34 Pokoje: 4 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 73.35m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
A.4.19 | 35 | 4 | 3 | 54.55m2 | 5.60m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.4.19 Typ: 35 Pokoje: 3 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 54.55m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.4.49 | 35 | 4 | 3 | 54.48m2 | 5.35m2 | Balkon lub Taras | Dostępne | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.4.49 Typ: 35 Pokoje: 3 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 54.48m2 Ekstra:Balkon lub Taras Dostępne Więcej | ||
B.4.50 | 19 | 4 | 1 | 42.32m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.4.50 Typ: 19 Pokoje: 1 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 42.32m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.4.51 | 20 | 4 | 1 | 27.57m2 | 4.00m2 | Balkon lub Taras | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.4.51 Typ: 20 Pokoje: 1 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 27.57m2 Ekstra:Balkon lub Taras Sprzedane Więcej | ||
B.4.52 | 36 | 4 | 2 | 54.11m2 | 25.55m2 | Balkon lub Taras | Dostępne | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.4.52 Typ: 36 Pokoje: 2 Piętro: 4 Powierzchnia:Pow: 54.11m2 Ekstra:Balkon lub Taras Dostępne Więcej | ||
A.0.1 | 1 | 0 | 3 | 85.34m2 | 23.44m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.0.1 Typ: 1 Pokoje: 3 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 85.34m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
A.0.2 | 2 | 0 | 1 | 28.62m2 | 43.22m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.0.2 Typ: 2 Pokoje: 1 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 28.62m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
A.0.3 | 3 | 0 | 2 | 31.60m2 | 23.45m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.0.3 Typ: 3 Pokoje: 2 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 31.60m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
A.0.4 | 4 | 0 | 4 | 75.52m2 | 12.00m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:A.0.4 Typ: 4 Pokoje: 4 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 75.52m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej | ||
B.0.20 | 5 | 0 | 4 | 75.78m2 | 223.00m2 | Ogród | Sprzedane | Więcej | Mieszkanie nr:Nr:B.0.20 Typ: 5 Pokoje: 4 Piętro: 0 Powierzchnia:Pow: 75.78m2 Ekstra:Ogród Sprzedane Więcej |
Czyżyny to dzielnica położona na obrzeżach Krakowa, z doskonałym dojazdem do wielu części miasta. Bliskość ciągów komunikacyjnych, np.: Alei Pokoju, DW 776 czy trasyS7 pozwala np. podczas dojazdów do pracy uniknąć zakorkowanego centrum. Tuż obok inwestycji znajdują się również przystanki autobusowe, gwarantujące wygodny transport w różne rejony Krakowa. Okolica pełna jest terenów zielonych, sklepów, punktów usługowych, gastronomicznych i placówek edukacyjnych. Blisko do ośrodka zdrowia, aptek, placów zabaw oraz wielu miejsc rekreacji.+48 602 107 837.
Inwestycja położona jest blisko głównych szlaków komunikacyjnych Krakowa, dzięki czemu szybko można dojechać zarówno do centrum, jak i poszczególnych dzielnic miasta.
Czyżyny obfitują w tereny umożliwiające aktywną rekreację lub odpoczynek na łonie natury. W pobliżu inwestycji są m.in.: Łąki Nowohuckie, Park Wiśniowy Sad czy Park Lotników Polskich.
Blisko Sołtysowskiej 23 znajdują się sklepy spożywcze (Biedronka i Żabka), galerie (M1 Kraków i Centrum Handlowe Czyżyny) oraz punkty usługowe, dzięki czemu wygodnie można zrobić zakupy dla całej rodziny i załatwić codzienne sprawy.
W sąsiadującym budynku, przy ul. Sołtysowskiej 23A, mieści się publiczne przedszkole. W okolicy nie brakuje również żłobków, szkół podstawowych i średnich. Lokalizacja umożliwia wygodny dojazd do wielu krakowskich uczelni.
Nowoczesne przedsięwzięcie deweloperskie przy Sołtysowskiej 23 obejmuje 52 funkcjonalne mieszkania o powierzchniach od 25,43 m² do 110,57 m². Wszystkie lokale posiadają przestronne balkony. Do wyboru są również mieszkania na parterze z ogródkami lub apartamenty z tarasami. Budynek powstał przy wykorzystaniu wysokiej klasy materiałów oraz nowoczesnych technologii. Dzięki temu mieszkania są bezpieczne i przyjazne dla zdrowia. Podłączono niezbędne instalacje, m.in. elektryczną czy teletechniczną, a także ogrzewanie miejskie z sieci ciepłowniczej. Codzienną wygodę gwarantują praktyczne udogodnienia, takie jak windy, komórki lokatorskie oraz podziemny garaż.